Evaluación para un encargado de tiendas en el área de compra y venta
Lista de Cotejo
| Desempeño | Si | No |
1 | Se cumple con el horario establecido | | |
2 | Cumplió con las metas diarias | | |
3 | Trata a los clientes con calidez | | |
4 | Mantuvo una buena actitud | | |
5 | Supo resolver problemas ocasionales | | |
6 | El cliente se siente satisfecho con su atención | | |
7 | Es una persona proactiva | | |
8 | Es accesible en los horarios | | |
9 | Sabe usar las tecnologías de la información | | |
10 | Trabajó en equipo | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario